Πηνίο κράματος αλουμινίου
Πηνίο / ταινία αλουμινίου
Φύλλο / πλάκα αλουμινίου
Βαθμός:
Σειρά κράματος | Τυπικό κράμα |
1000 σειρές | 1050 1060 1070 1080 1100 |
Σειρά 2000 | 2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17 |
3000 σειρές | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
4000 σειρές | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A |
5000 σειρές | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 |
Σειρά 6000 | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082 |
Σειρά 7000 | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 |
Σειρά κράματος | Τυπικό κράμα | Πάχος (χιλ.) | Πλάτος (χιλ.) | Μήκος (χιλ.) | Ιδιοσυγκρασία | Πρότυπο |
1000 σειρές | 1050 1060 1070 1080 1100 |
0.2-200
|
10-2000
|
Σύμφωνα με την απαίτηση
| H112, H18, H14, H24, O κ.λπ. | ASTM AISI JIS DIN GB |
3000 Σειρά | 3Α21 3003 3103 3004 3005 3105 | H112, H18, H14, H24, O κ.λπ. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
5000 Σειρά | 5052 5083 5754 5005 5086 5182 | H32, H12, H111, H24, O κ.λπ. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
Σειρά 6000 | 6063 6061 6060 6351 6070 6181 6082 | H112, T6, T651, T5, T4, O κ.λπ. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
7000 σειρά | 7075 7Α04 7Α09 7Α52 7Α05 | H112, T6, T651, T5, T4, O κ.λπ. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
* Άλλα κράματα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος των πελατών. |
Περισσότερα προϊόντα αλουμινίου όπως οι παραπάνω βαθμοί μπορούμε να παρέχουμε
Αλουμίνιο σε στρογγυλό ή τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα
Αλουμίνιο σωλήνα / στρογγυλό ή τετράγωνο ή ορθογώνιο ή άλλο σχήμα
Προφίλ αλουμινίου όπως γωνία, κανάλι κ.λπ.
Σύρμα αλουμινίου