Ανοξείδωτη φλάντζα ASTM A182 / A240 309 / 309S
Προσδιορισμός:
| Διάσταση Std | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings |
|---|---|
| Πρότυπο | Φλάντζες ANSI, Φλάντζες ASME, Φλάντζες BS, Φλάντζες DIN, Φλάντζες EN κ.λπ. |
| Προσδιορισμός | ASTM A182 / A240 & ASME SA182 / SA240 |
| Μέγεθος | 1/2 ″ (15 NB) έως 48 ″ (1200 NB) |
| Τάξη | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, κλπ |
| Πίεση | DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, κ.λπ. |
SS 309 - Ισοδύναμοι βαθμοί
| ΠΡΟΤΥΠΟ | SS 309 |
| WERKSTOFF NR. | 1.4828 |
| UNS | S30900 |
Τύποι φλαντζών:
| Τυφλές φλάντζες από ανοξείδωτο ατσάλι | Φλάντζες μείωσης ανοξείδωτου | Φλάντζες δακτυλίου ανοξείδωτου |
| Φλάντζες από ανοξείδωτο χάλυβα | Φλάντζες λαιμού από ανοξείδωτο ατσάλι | Φλάντζες από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής πλήμνης |
| Φλάντζες με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα | Φλάντζες αρμού από ανοξείδωτο ατσάλι | Φλάντζες λαιμού από ανοξείδωτο ατσάλι |
| Φλάντζες από ανοξείδωτο χάλυβα | Φλάντζες συγκόλλησης από ανοξείδωτο χάλυβα | Φλάντζες στομίου από ανοξείδωτο χάλυβα |
Χημική σύνθεση :
| SS 309 | SS 310 | SS 310S | |
|---|---|---|---|
| Νι | 12 - 15 | 19 - 22 | 19 - 22 |
| Κρ | 22 - 24 | 24 - 26 | 24 - 26 |
| ντο | 0,2 μέγ | 0,25 μέγ | 0,08 μέγ |
| Φε | Ισορροπία | ||
| Μη | 2 μέγ | 2 μέγ | 2 μέγ |
| Σι | 1,0 μέγ | 1,50 μέγ | 1,50 μέγ |
| μικρό | 0,03 μέγ | 0,03 μέγ | 0,03 μέγ |
| Π | 0,045 μέγ | 0,045 μέγ | 0,045 μέγ |
Μηχανικές ιδιότητες :
| Βαθμός | Αντοχή σε εφελκυσμό ksi (min) | Ισχύς απόδοσης 0,2% ksi (min) | Επιμήκυνση% | Σκληρότητα (Brinell) MAX |
|---|---|---|---|---|
| 309 | 40 | 30 | 40 | 217 |
Φυσικές ιδιότητες :
| Βαθμός | Πυκνότητα λίβραΜ/σε3 | Θερμική αγωγιμότητα (BTU / h ft. ° F) | Ηλεκτρικός Ανθεκτικότητα (σε x 10-6) | Μέτρο του Ελαστικότητα (psi x 10)6 | Συντελεστής Θερμική διαστολή (σε / σε) / ° F x 10-6 | Ειδική θερμότητα (BTU / λίβρα / ° F) | Τήξη Εύρος (° F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | στους 68 ° F: 0,285 | 9.0 στους 32-22 ° F | 30,7 στους 68 ° F | 28.5 | 8,28 στους 32 - 212 ° F | 0.1200 στους 68 ° F έως 212 ° F | 2500-2590 |










