1.4401 Πηνία και ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα
Ισοδύναμοι βαθμοί
| Βαθμός | UNS | ΦΑΣΑΡΙΑ | JIS | ΕΝ | ΠΡΙΝ | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 316 | S31600 | 1.4401 / 1.4436 | SUS 316 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 | Z7CND17‐11‐02 | 316S31 / 316S33 |
Τυπική προδιαγραφή
Πλάτος: 1000mm / 1120mm / 1250 / 1525mm / 2000mm κ.λπ.
Πάχος: 0,31 mm-100 mm
Μήκος: σύμφωνα με την απαίτησή σας
Φινίρισμα επιφάνειας: 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, καθρέφτης, Hot rolled plate (HR), Cold rolled sheet (CR), SATIN (Met with Plastic Coated) κ.λπ.
Σκληρότητα: Μαλακό, σκληρό, μισό σκληρό, τέταρτο σκληρό, ελατήριο σκληρό κ.λπ.
Φόρμα: Πηνία, ταινίες κ.λπ.
Χημική σύνθεση
| Πρότυπο | Βαθμός | ντο | Μη | Κρ | Νι | Μω | Ν |
| EN 10028-7 | 1.4401 | ≤0.07 | ≤2,00 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.00-2.50 | ≤0.10 |
| EN 10088-2 | 1.4401 | ≤0.07 | ≤2.0 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.0-2.5 | ≤0.10 |
| EN 10088-3 | 1.4401 | ≤0.07 | ≤2,00 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.0-2.5 | ≤0.10 |
| EN 10088-4 | 1.4401 | ≤0.07 | ≤2.0 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.0-2.5 | ≤0.10 |
| Τυπικός | 4401 | 0.04 | 17.2 | 10.1 | 2.1 | ||
| ASTM A240 | ΤΥΠΟΣ 316 | ≤0.08 | ≤2,00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ≤0.10 |
| ASTM A240 | ΤΥΠΟΣ 316Η | 0.04-0.10 | ≤2,00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | |
| ASTM A666 | ΤΥΠΟΣ 316 | ≤0.08 | ≤2,00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ≤0.10 |
| ΕΙΝΑΙ 6911 | ISS 316 | ≤0.08 | ≤2,00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ≤0.10 |
| ΕΙΝΑΙ 6911 | ISS 316Η | 0.04-0.10 | ≤2,00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 |
Μηχανικές ιδιότητες
| Πρότυπο | Βαθμός | Ρσελ.2 | Ρσελ. 1.0 | ΡΜ | Ρόκγουελ | ΗΒ |
| MPa | MPa | MPa | ||||
| Τύπος προϊόντος: Πηνίο και φύλλο ψυχρής έλασης | ||||||
| πάχος 1 mm | 300 | 325 | 630 | |||
| ASTM A240 | ΤΥΠΟΣ 316 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 217 | ||
| ASTM A240 | ΤΥΠΟΣ 316Η | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95HRB | ≤ 217 | |
| EN 10028-7 | 1.4401 | ≥ 240 | ≥ 270 | 530-680 | ||
| EN 10088-2 | 1.4401 | ≥ 240 | ≥ 270 | 530-680 | ||
| EN 10088-4 | 1.4401 | ≥ 240 | ≥ 270 | 530-680 | ||
| ΕΙΝΑΙ 6911 | ISS 316 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95HRB | ≤ 217 | |
| ΕΙΝΑΙ 6911 | ISS 316Η | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95HRB | ≤ 217 | |
| Τύπος προϊόντος: Πηνίο και φύλλο θερμής έλασης | ||||||
| Τυπικό (πάχος 4 mm) | 300 | 350 | 600 | 170 | ||
| ASTM A240 | ΤΥΠΟΣ 316 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 217 | ||
| ASTM A240 | ΤΥΠΟΣ 316Η | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 217 | ||
| EN 10028-7 | 1.4401 | ≥ 240 | ≥ 270 | 530-680 | ||
| EN 10088-2 | 1.4401 | ≥ 240 | ≥ 270 | 530-680 | ||
| EN 10088-4 | 1.4401 | ≥ 240 | ≥ 270 | 530-680 | ||
| ΕΙΝΑΙ 6911 | ISS 316 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95HRB | ≤ 217 | |
| ΕΙΝΑΙ 6911 | ISS 316Η | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95HRB | ≤ 217 | |
| Τύπος προϊόντος: Χάλυβα θερμής έλασης | ||||||
| πάχος 15 mm | 260 | 300 | 570 | |||
| ASTM A240 | ΤΥΠΟΣ 316 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95HRB | ≤ 217 | |
| ASTM A240 | ΤΥΠΟΣ 316Η | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95HRB | ≤ 217 | |
| EN 10028-7 | 1.4401 | ≥ 220 | ≥ 260 | 520-670 | ||
| EN 10088-2 | 1.4401 | ≥ 220 | ≥ 260 | 520-670 | ||
| EN 10088-4 | 1.4401 | ≥ 220 | ≥ 260 | 520-670 | ||
| ΕΙΝΑΙ 6911 | ISS 316 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95HRB | ≤ 217 | |
| ΕΙΝΑΙ 6911 | ISS 316Η | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95HRB | ≤ 217 | |










